РиэлтЭкспо Новостройки / Статьи и обзоры / Рейтинг крупнейших застройщиков России (2024)
Рейтинг крупнейших застройщиков России (2024)

ТОП-100 крупнейших застройщиков Российской Федерации по объему ввода жилья
| Место в регионе | Застройщик | Город | Строится, кв.м |
| 1 | ГК Самолет | г.Москва | 5 598 304 |
| 2 | ПИК | г.Москва | 4 643 376 |
| 3 | Группа ЛСР | г.Санкт-Петербург | 2 171 316 |
| 4 | ГК ФСК | г.Москва | 1 933 739 |
| 5 | DOGMA | Краснодарский край | 1 726 384 |
| 6 | ГК ТОЧНО | Краснодарский край | 1 491 801 |
| 7 | ГК А101 | г.Москва | 1 468 050 |
| 8 | Холдинг Setl Group | г.Санкт-Петербург | 1 365 762 |
| 9 | ГК ЮгСтройИнвест | Ставропольский край | 1 288 218 |
| 10 | Брусника | Свердловская область | 1 199 382 |
| 11 | ГК ССК | Краснодарский край | 1 119 016 |
| 12 | MR Group | г.Москва | 1 003 790 |
| 13 | Группа Эталон | г.Санкт-Петербург | 979 475 |
| 14 | ГК Гранель | г.Москва | 916 469 |
| 15 | ДОНСТРОЙ | г.Москва | 854 076 |
| 16 | ГК Страна Девелопмент | Тюменская область | 824 869 |
| 17 | ГК Расцветай | Новосибирская область | 802 159 |
| 18 | Талан | Удмуртская Республика | 765 744 |
| 19 | Группа Аквилон | г.Санкт-Петербург | 716 032 |
| 20 | ГК АБСОЛЮТ | г.Москва | 657 829 |
| 21 | ГК ИНГРАД | г.Москва | 651 586 |
| 22 | Level Group | г.Москва | 639 633 |
| 23 | TEN Девелопмент | Свердловская область | 599 929 |
| 24 | ГК КОРТРОС | г.Москва | 595 317 |
| 25 | ГК Развитие | Воронежская область | 580 278 |
| 26 | КОМОССТРОЙ | Удмуртская Республика | 531 726 |
| 27 | Seven Suns Development | г.Санкт-Петербург | 529 865 |
| 28 | ГК Единство | Рязанская область | 517 300 |
| 29 | СК Семья | Краснодарский край | 466 050 |
| 30 | СК 10 | Ростовская область | 463 548 |
| 31 | Унистрой | Республика Татарстан | 462 133 |
| 32 | МСК | Ростовская область | 461 360 |
| 33 | Объединение застройщиков ВКБ-Новостройки | Краснодарский край | 437 595 |
| 34 | СИК Девелопмент-Юг | Краснодарский край | 431 944 |
| 35 | ГК ОСНОВА | г.Москва | 407 475 |
| 36 | Неометрия | Краснодарский край | 387 705 |
| 37 | ГК Glorax | г.Санкт-Петербург | 378 732 |
| 38 | ГК КВС | г.Санкт-Петербург | 362 309 |
| 39 | Группа ЦДС | г.Санкт-Петербург | 359 910 |
| 40 | ГК Железно | Кировская область | 358 909 |
| 41 | УЭЗ | г.Москва | 358 291 |
| 42 | АПРИ Флай Плэнинг | Челябинская область | 355 578 |
| 43 | Лидер Групп | г.Санкт-Петербург | 351 916 |
| 44 | ГК Капитал | Рязанская область | 350 179 |
| 45 | ГК Садовое кольцо | Московская область | 349 354 |
| 46 | Ак Барс Дом | Республика Татарстан | 348 972 |
| 47 | ГК ОСТ | Тульская область | 346 345 |
| 48 | ГК Главстрой-Регионы | г.Москва | 344 926 |
| 49 | DARS Development | Ульяновская область | 336 637 |
| 50 | ГК Главстрой | г.Москва | 335 568 |
| 51 | AVA Group | Краснодарский край | 334 004 |
| 52 | ГК Новый ДОН | Самарская область | 333 662 |
| 53 | ГК Территория жизни | Пензенская область | 330 396 |
| 54 | ДСК | Воронежская область | 326 552 |
| 55 | ГК ЭНКО | Тюменская область | 313 802 |
| 56 | ГК ЕкатеринодарИнвест-Строй | Краснодарский край | 309 081 |
| 57 | ДК Прогресс | Астраханская область | 308 510 |
| 58 | СГ Рисан | Пензенская область | 306 846 |
| 59 | ПЗСП | Пермский край | 306 564 |
| 60 | Метрикс Develoрment | Краснодарский край | 302 499 |
| 61 | ГК Пионер | г.Москва | 301 901 |
| 62 | Строительный трест | г.Санкт-Петербург | 298 820 |
| 63 | ГК РосСтройИнвест | г.Санкт-Петербург | 284 029 |
| 64 | СК Монолит | Чеченская Республика | 278 101 |
| 65 | ГК СОЮЗ , Алтайский край277 456 | Алтайский край | 277 456 |
| 66 | ИСГ МАВИС , г.Санкт-Петербург273 679 | г.Санкт-Петербург | 273 679 |
| 67 | ИнтерСтрой , г.Севастополь273 577 | г.Севастополь | 273 577 |
| 68 | Холдинг Sezar Group , г.Москва270 773 | г.Москва | 270 773 |
| 69 | РГ-Девелопмент , г.Москва269 019 | г.Москва | 269 019 |
| 70 | СГ СМ.СИТИ , Красноярский край263 514 | Красноярский край | 263 514 |
| 71 | Инстеп , Воронежская область259 457 | Воронежская область | 259 457 |
| 72 | ГК АльфаСтройИнвест , Краснодарский край256 871 | Краснодарский край | 256 871 |
| 73 | РАЗУМ , Астраханская область253 783 | Астраханская область | 253 783 |
| 74 | СХ ТЕРМОДОМ , Пензенская область252 361 | Пензенская область | 252 361 |
| 75 | Суварстроит , Республика Татарстан (Татарстан)250 966 | Республика Татарстан | 250 966 |
| 76 | Sminex , г.Москва246 800 | г.Москва | 246 800 |
| 77 | ДК Древо , Самарская область242 198 | Самарская область | 242 198 |
| 78 | ЕвроИнвест Девелопмент , г.Санкт-Петербург241 309 | г.Санкт-Петербург | 241 309 |
| 79 | ГК ИНСИТИ , Краснодарский край240 495 | Краснодарский край | 240 495 |
| 80 | Стадион Спартак , г.Москва239 533 | г.Москва | 239 533 |
| 81 | ГК СМСС , Новосибирская область224 854 | Новосибирская область | 224 854 |
| 82 | ИСК г. Уфы , Республика Башкортостан223 230 | Республика Башкортостан | 223 230 |
| 83 | UDS , Удмуртская Республика212 876 | Удмуртская Республика | 212 876 |
| 84 | ДСК-1 , Ханты-Мансийский автономный округ - Югра212 246 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 212 246 |
| 85 | Группа Астон , г.Москва211 366 | г.Москва | 211 366 |
| 86 | ГК Томская ДСК , Томская область208 956 | Томская область | 208 956 |
| 87 | Трест Магнитострой , Челябинская область207 647 | Челябинская область | 207 647 |
| 88 | ГСК Арбан , Красноярский край205 657 | Красноярский край | 205 657 |
| 89 | Синара-Девелопмент , Свердловская область205 552 | Свердловская область | 205 552 |
| 90 | ГК География , Тюменская область204 977 | Тюменская область | 204 977 |
| 91 | Рублево-Архангельское , г.Москва202 316 | г.Москва | 202 316 |
| 92 | ГК ТИС , Тюменская область201 861 | Тюменская область | 201 861 |
| 93 | LEGENDA Intelligent Development , г.Санкт-Петербург198 140 | г.Санкт-Петербург | 198 140 |
| 94 | ИКАР , Челябинская область196 726 | Челябинская область | 196 726 |
| 95 | ГК ОДСК , Орловская область195 928 | Орловская область | 195 928 |
| 96 | ГК Полис , г.Санкт-Петербург193 904 | г.Санкт-Петербург | 193 904 |
| 97 | ГК СМУ1 Ростов , Ростовская область191 654 | Ростовская область | 191 654 |
| 98 | СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ , Рязанская область190 487 | Рязанская область | 190 487 |
| 99 | ГК Первый Трест , Республика Башкортостан190 128 | Республика Башкортостан | 190 128 |
| 100 | ГК Атомстройкомплекс , Свердловская область189 413 | Свердловская область | 189 413 |
* по данным портала ЕРЗ и других открытых источников на май 2024 года
Десятка крупнейших застройщиков России играет ключевую роль в развитии строительной отрасли страны. В число наиболее крупных застройщиков входят следующие строительные компании:
Группа ПИК. Основанная в 1994 году, эта компания специализируется на строительстве жилых комплексов, коммерческой недвижимости и инфраструктуры. Группа ПИК имеет обширный опыт работы в различных регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие города. На текущий момент стройки компании реализуются в Московской, Ленинградской, Сахалинской, Ярославской, Амурской, Нижегородской, Калужской, Свердловской, Тюменской областях, а также в Хабаровском и Приморском крае и Республике Татарстан (Татарстан)
Setl Group (Сэтл Групп) — российская диверсифицированная компания, работающая с 1994 года в сегменте девелопмента, строительства, брокериджа и консалтинга в сфере жилой и коммерческой недвижимости в России и за её пределами.
ГК ФСК. Эта компания специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости, а также инфраструктуры. ГК ФСК активно развивается и внедряет новые технологии, чтобы сделать процесс строительства более эффективным и экологичным.
Группа ЛСР. Эта компания работает на рынке уже более 20 лет и занимается строительством жилья, коммерческих объектов, инфраструктурных проектов. ЛСР также активно участвует в программе реновации старых домов в Москве.
ГК «Гранель» является одной из крупнейших строительных компаний России, которая реализует свои проекты в Москве и Московской области. ГК «Гранель» работает на рынке недвижимости с 1992 года и специализируется на проектах в сегменте «стандарт» и «комфорт» класса.
ГК Самолет. Созданная в 2012 году, эта компания быстро стала одним из лидеров рынка благодаря своей инновационной стратегии развития. Компания специализируется на строительстве доступного жилья для молодых семей. Сейчас стройплощадки компании действуют в Московской, Ленинградской и Калининградской областях.
Группа Эталон. Эта компания работает на рынке уже более 30 лет и занимается строительством жилых комплексов, коммерческой недвижимости и инфраструктуры. Группа Эталон имеет большой опыт работы в различных регионах России.
ГК Инград. Эта компания занимается строительством жилых комплексов, коммерческой недвижимости и инфраструктуры. Инград активно развивается и расширяет сферы деятельности, также реализуя проекты загородной недвижимости в Московской области
«РГ - Девелопмент» — динамично развивающаяся девелоперская компания, которая регулярно занимает лидирующие позиции в рейтинге застройщиков в Москве по вводу жилья.
ГК А101. Эта компания занимается строительством жилых комплексов, коммерческой недвижимости и инфраструктуры. Не текущий момент у А101 проекты строительства реализуются только в Московской и Ленинградской областях.
Брусника - российская девелоперская компания, основанная в 2004 году и специализирующаяся на строительстве жилых многоэтажных домов. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит современное демократичное жильё в крупных городах Новосибирской, Омской, Тюменской и Московской областях, а а также в Ханты-Мансийский автономном округе - Югра.
Все эти компании имеют свои уникальные подходы к работе, но их объединяет одно – стремление создавать жилье для людей. Они активно развиваются и внедряют новые технологии, чтобы сделать процесс строительства более эффективным и современным.
Источник:
Дата размещения: 23.06.2024 / просмотров: 176